Doanh nghiệp tại Đồng Tháp
Có 5,424 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Đồng Tháp.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1200191593-235 | 63L0882 | — | Đang hoạt động | |
| 1402025623 | AN HÒA - 803091 | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/05/2019 | |
| 1402025630 | AN LONG - 803092 | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/05/2019 | |
| 1201686581 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 1201728915 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 1201728143 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TÂN THỚI TIÊNH ĐỒNG THÁP | — | Đang hoạt động | |
| 1201337573 | BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TÂN PHÚ ĐÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 1201533680 | BAN QUẢN LÝ BẾN PHÀ XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 1200959349 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 1201718265 | BAN QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỘI POUSSE - POUSSE (PHÁP) TRÊN ĐIÊA BÀN XÃ TÂN THỚI, TIÊNH ĐỒNG THÁP | — | Đang hoạt động | |
| 1200743935 | BAN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÁC DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | — | Đang hoạt động | |
| 0300613198-013 | Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Tại Cổ Lịch Tiền Giang | — | Đang hoạt động | |
| Chưa có MST | Bao Bì Nhựa Khải Phát - Công Ty TNHH Khải Phát Việt Nam | 0904666881 DĐ | Sản xuất - Cơ khí - Bao bì | Đang hoạt động |
| Chưa có MST | Bao Bì Tiền Giang - Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang | 02733855684 | Sản xuất - Cơ khí - Bao bì | Đang hoạt động |
| 082181014895 | BÙI MỸ LINH | — | Nhà hàng - Ăn uống | Đang hoạt động |
| 082077018636 | BÙI QUANG TÂN | — | Vật liệu xây dựng | Đang hoạt động |
| 082090001291 | BÙI THIỆN TÀI | — | Bán buôn - Bán lẻ - Siêu thị | Đang hoạt động |
| 082173008570 | BÙI THỊ HỒNG VÂN | — | Đang hoạt động | |
| 082181015509 | BÙI THỊ LÀI | — | Đang hoạt động | |
| 082196016218 | BÙI THỊ MAI HƯƠNG | — | Bán buôn - Bán lẻ - Siêu thị | Đang hoạt động |
Trang 1 / 272
Sau →