Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Nguyệt
MST: 0104980508
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 01/04/2014
NHAT NGUYET BUILDING AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK CO
- Mã số thuế
- 0104980508
- Loại hình
- Doanh nghiệp
- Tên quốc tế
- —
- Ngày đăng ký
- 29/10/2010
- Địa chỉ (trước sáp nhập)
- P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ sau sáp nhập
- P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch , Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- Tỉnh / thành phố
- Thành phố Hà Nội
- Người đại diện
- NGUYỄN SỸ HÙNG
- Điện thoại
- —
- —
- Website
- —
- Vốn điều lệ
- —
- Cơ quan thuế quản lý
- —
- Ngành nghề chính
- HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC
- Ngành nghề kinh doanh
- —
- Cập nhật lần cuối
- 16/11/2026 02:12
Lịch sử thay đổi thông tin đăng ký
| Ngày | Nội dung | Giá trị cũ | Giá trị mới |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Name | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT NGUYỆT | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Nguyệt |
| 15/11/2026 | RepresentativeName | NGUYỄN SỸ HÙNG | — |
| 15/11/2026 | Address | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| 15/11/2026 | Address | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 15/11/2026 | Name | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Nguyệt | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT NGUYỆT |
| 15/11/2026 | ShortName | NHAT NGUYET BUILDING AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK CO | — |
| 15/11/2026 | RepresentativeName | — | NGUYỄN SỸ HÙNG |
| 15/11/2026 | Status | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 01/04/2014 | — |
| 15/11/2026 | ShortName | — | NHAT NGUYET BUILDING AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK CO |
| 15/11/2026 | Status | Đang hoạt động | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 01/04/2014 |
| 15/11/2026 | Name | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Nguyệt | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Nguyệt |
| 15/11/2026 | Address | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | P401, tầng 4, số 42, ngõ 245 đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
Cần dữ liệu doanh nghiệp này ở dạng Excel?
Xuất danh sách doanh nghiệp theo tỉnh thành hoặc ngành nghề ra file Excel, sẵn sàng để lọc, gộp và gửi cho khách hàng.
Xuất ExcelDoanh nghiệp cùng ngành
A rô Man Kiệt
MST 2100427293 · Trà Vinh
BAN CHQS HUYỆN HƯỚNG HÓA - BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ
MST 3200668801 · Quảng Trị
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI
MST 3603119498 · Đồng Nai
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN NAM GIANG
MST 4001142011 · Quảng Nam
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
MST 4601344605 · Thái Nguyên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
MST 3200710524 · Quảng Trị