Doanh nghiệp ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Có 25,274 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0312549726-001 | BÁNH MÌ XIN CHÀO - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAMAA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 3702730789-002 | BÚN ĐẬU VỊ QUÊ NHÀ SEN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NATUCO | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 027067000115 | Bùi Xuân Chính | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động |
| 0313788861-001 | CEN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KORA TẠI ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0316499071-001 | CHEZ GILBERT TRẦN HƯNG ĐẠO - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAIGON EATS | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0105777650-025 | CHI NHA�NH CÔNG TY CỔ PHẦN DỰ KIM TAÊI TRA� VINH | Trà Vinh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106822419-002 | CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106974429-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH KOTTEJI | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2802421341-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DU LỊCH HOÀNG GIA | Thanh Hóa | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3702260607-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ DU LỊCH KHÁCH SẠN TUẤN VINH | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3702459216-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KUKOO J | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3603043714-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG QUÝ PHÁT | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312580204-003 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG TMT | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0106720819-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NHẤT NƯỚNG | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3603488311-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHONG LAN ĐỎ | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314657195-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NIỀM VUI ĂN UỐNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 3603379626-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHANG THỊNH | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0318974910-001 | CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH TRẠM HẦM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0313435390-008 | CHI NHÁNH 08 - CÔNG TY CỔ PHẦN MBA FOOD | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313009762-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG ÔNG MẬP | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 1264
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động hiện có 25,274 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.