Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHANG PHÚC
MST: 0201661320
Doanh nghiệp
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
KHANG PHUC FOODS .,LTD
- Mã số thuế
- 0201661320
- Loại hình
- Doanh nghiệp
- Tên quốc tế
- —
- Ngày đăng ký
- 14/12/2015
- Địa chỉ (trước sáp nhập)
- Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Địa chỉ sau sáp nhập
- Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy) , Xã An Hưng, Thành phố Hải Phòng
- Tỉnh / thành phố
- Thành phố Hải Phòng
- Người đại diện
- NGÔ THỊ NGA
- Điện thoại
- —
- —
- Website
- —
- Vốn điều lệ
- —
- Cơ quan thuế quản lý
- —
- Ngành nghề chính
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Chế Biến Thực Phẩm Khang Phúc
- Ngành nghề kinh doanh
- —
- Cập nhật lần cuối
- 16/11/2026 00:05
Lịch sử thay đổi thông tin đăng ký
| Ngày | Nội dung | Giá trị cũ | Giá trị mới |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | ShortName | KHANG PHUC FOODS .,LTD | — |
| 15/11/2026 | Status | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | — |
| 15/11/2026 | Address | Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phòng | Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
| 14/11/2026 | Address | Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Thái, Huyện An Lão, Hải Phòng |
| 14/11/2026 | ShortName | — | KHANG PHUC FOODS .,LTD |
| 14/11/2026 | RepresentativeName | NGÔ THỊ NGA | — |
| 14/11/2026 | Address | quy đổi theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 (tham khảo): Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Hưng, Hải Phòng | Thôn Tiên Cầm (nhà ông Ngô Quốc Huy), Xã An Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
| 14/11/2026 | Status | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) | — |
| 14/11/2026 | RepresentativeName | — | NGÔ THỊ NGA |
| 14/11/2026 | Name | Công Ty TNHH Thương Mại Và Chế Biến Thực Phẩm Khang Phúc | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHANG PHÚC |
Cần dữ liệu doanh nghiệp này ở dạng Excel?
Xuất danh sách doanh nghiệp theo tỉnh thành hoặc ngành nghề ra file Excel, sẵn sàng để lọc, gộp và gửi cho khách hàng.
Xuất Excel