Doanh nghiệp ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may
Có 299 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 2001243295-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHONG PHÚ | Cà Mau | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313725283-005 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ SỬA CHỮA TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313725283-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ SỬA CHỮA TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313725283-006 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ SỬA CHỮA TIẾN PHÁT - CỬA HÀNG HOÀNG TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313866439-010 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313866439-009 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313866439-008 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312424124-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÊ BÌNH MINH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0306044205-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH TUẤN KIỆT | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314563275-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH DŨNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0310845141-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHẠM CƯỜNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314524597-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN MOTO MR.CHIDONG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0315817109-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV TÂN THÀNH PHÁT 3 | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000560588-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ - XE MÁY TRUNG THẠCH | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/04/2021 |
| 0309904152-002 | CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN QUỐC PHONG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314012870-002 | CHI NHÁNH THUẬN AN BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM BẢO GROUP | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312807712-009 | CHI NHÁNH ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH TIẾN | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313693930-001 | Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kinh Doanh Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700898546-001 | Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Phúc | Bình Dương | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/08/2014 |
| 0303016168-006 | Chi Nhánh 6 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nhẫn | Thành phố Đà Nẵng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/06/2015 |
Trang 1 / 15
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may
Ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may hiện có 299 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành bao-duong-va-sua-chua-mo-to-xe-may ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.