Doanh nghiệp ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Có 3,779 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 3500104210 | Asia View Investment Limited | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3401072582 | BQLDA Điệp - Công Ty TNHH Hải Nam | Bình Thuận | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1500374125 | C Ty TNHH Minh Sang | Vĩnh Long | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 10/10/2002 |
| 1000151071 | C.ty CB Nông hải sản & TM Diêm điền | Thái Bình | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 25/05/2004 |
| 0200424408 | C.ty TNHH thương mại Kim Lương | Thành phố Hải Phòng | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 09/05/2003 |
| 4100259483 | C.ty thuỷ sản Bình Định | Bình Định | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 01/11/2000 |
| 3301667184 | CHI HỘI NGHỀ CÁ BIỂN THỊ TRẤN THUẬN AN | Thành phố Huế | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314648169-002 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ NGHĨA | Bình Định | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312864037-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN MINH QUỐC TẾ | Đồng Nai | Đang hoạt động |
| 1900614212-001 | CHI NHÁNH 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN | Bạc Liêu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1900614212-002 | CHI NHÁNH 2 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN | Bạc Liêu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0310947369-002 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY HẢI SẢN HÀ BÌNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1201600880-002 | CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐẠI DƯƠNG XANH | Đồng Tháp | Đang hoạt động |
| 0304314978-002 | CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG BIỂN | Long An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2001124379-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XNK THỦY SẢN QUÍ ĐIỀN | Cà Mau | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1600169024-017 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI TẠI LẤP VÒ - ĐỒNG THÁP | Đồng Tháp | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0201751944-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313242430-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDFOOD VIỆT NAM TẠI PHÚ QUỐC | Thành phố Huế | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1700113716-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TẮC CẬU | Kiên Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0312366225-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LINK TẠI HÀ NỘI | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 189
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản hiện có 3,779 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.