Doanh nghiệp ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo
Có 80 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0110012512 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT BÁNH KẸO TỔNG HỢP HẢI TÚ | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3502366003 | CÔNG TY CỔ PHẦN BINON CACAO | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0901110569 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH VIỆT HƯNG YÊN | Hưng Yên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0315994299 | CÔNG TY CỔ PHẦN COCOA LEADER VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109884195 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDMARK FOODS | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1000341770 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG | Hưng Yên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0108698502 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BẢO BẢO | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1102003587 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SUPER TASTE VIET NAM | Long An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109863910 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH VÂN | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109132212 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHARAON | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109894884 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUẦN VIỆT | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0108768975 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SNAP VIỆT | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109949124 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT NHẬT | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0108774619 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUSAN FOOD VIỆT NAM | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109260662 | CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOKYO VIỆT NAM | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6001575756 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NUTRI SOIL | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109825369 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KANDY | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3002235154 | CÔNG TY TNHH & PHÁT TRIỂN VỊ QUÊ 38 | Hà Tĩnh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0109768368 | CÔNG TY TNHH BK NHẬT MINH | Thành phố Hà Nội | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1702253902 | CÔNG TY TNHH BÁNH CỐM GẠO BIBO | Kiên Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 4
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo
Ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo hiện có 80 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành san-xuat-ca-cao-socola-va-banh-keo ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.