Doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su
Có 761 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0301266564-001 | Ban Quản Lý Dự án Nhà Máy Chế Biến Gỗ MDF Kiên Giang | Kiên Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3601203955-002 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN KHẢI | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304142461-004 | CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM BẢO ANH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304375868-001 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA TIẾN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1101794801-002 | CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH SX TM KIỆT KIỆT | Long An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304142461-002 | CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM BẢO MINH | Bến Tre | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 14/04/2022 |
| 0302910157-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304684866-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SHANG ONE VIỆT NAM | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3600504910-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUREOLE BCD | Hải Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0800457927 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUREOLE BCD | Hải Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0306057613-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LƯƠNG HẢI HƯNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0300770151-005 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU THỐNG NHẤT - NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG CAO SU KỸ THUẬT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0308899100-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM LỢI HƯNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304843731-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO TOÀN | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 06/01/2015 |
| 2300787367-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAMYANG INNOTECH VINA | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309379961-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA THÀNH ĐẠT - XƯỞNG SẢN XUẤT THÀNH CƠ | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/05/2018 |
| 3701802751-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PATEL (VN) | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0310947383-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU NHỰA VĨNH ĐỨC | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314081017-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HKT GOMU - XƯỞNG SẢN XUẤT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304142461-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM BẢO ANH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 39
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su
Ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su hiện có 761 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-khac-tu-cao-su ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.