Doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic
Có 241 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0308461349-001 | CHI NHÁNH CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305702042-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6400033988-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN Á ĐẠI THÀNH ĐẮK NÔNG | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/03/2021 |
| 0309593387-001 | CN Cty TNHH MTV Kim Ngọc Tài - Xưởng Sản Xuất | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700319982-002 | CN Công ty TNHH DUNLOPILLO (VN) tại TPHCM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305771550-001 | CN Công ty TNHH MTV Khí Bình | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305784126-001 | CN Công ty TNHH MTV Mỹ Thuật Sang Trọng | Đồng Nai | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 09/09/2015 |
| 0306420322 | CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 03/05/2011 |
| 0305846421 | CTY CỔ PHẦN MẦM NON | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309180340 | CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH MỚI | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305934477 | CTY TNHH CAO SU LONG KHANG | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 09/11/2010 |
| 0306372132 | CTY TNHH CAO SU NHỰA KỸ THUẬT ANH KHUÊ | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/08/2018 |
| 0306488521 | CTY TNHH HY QUANG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309739371 | CTY TNHH MTV PHƯƠNG ANH Á CHÂU | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309519270 | CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THÀNH THÔNG | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/04/2012 |
| 0306799661 | CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA THANH HIẾU | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 17/06/2009 |
| 0306062042 | CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THUẬN ĐẠI PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 16/02/2009 |
| 0306269375 | CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ NHỰA ĐỊNH HÌNH THIÊN PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0306129120 | CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC HIẾU | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0307769959 | CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HÙNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 13
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic
Ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic hiện có 241 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành san-xuat-san-pham-tu-cao-su-va-plastic ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.