Doanh nghiệp ngành Trồng cây hàng năm
Có 691 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 6400324105 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN TỈNH ĐẮK NÔNG | Đắk Nông | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4100726628 | BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VĨNH THẠNH | Bình Định | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0700644176 | Ban GPMB BT HT và TĐC huyện Lý Nhân | Hà Nam | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0100100135-002 | Ban QLDA Nhà máy bột giấy Kon tum | Kon Tum | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 23/07/2014 |
| 4300338446 | Ban Quản Lý Dự án Khôi Phục Rừng Và Quản Lý Rừng Bền Vững Tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3000310952 | Ban Quản Lý Dự án Lâm Nghiệp Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 04/11/2005 |
| 3800102126 | Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đăk Ơ | Bình Phước | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/11/2012 |
| 5000805067 | Ban Quản lý dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả quy mô hàng hóa tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương | Tuyên Quang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1700019199 | Ban Sản Xuất - Sư Đoàn 4 | Kiên Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 2801266823 | Ban quản lý dự án KFW4 Thạch Thành | Thanh Hóa | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5000219778 | Ban quản lý dự án phát triển chè Tuyên quang | Tuyên Quang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5100307724 | Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng | Hà Giang | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 03/04/2014 |
| 5700400267-006 | C/n Cty cổ phần tập đoàn Indevco - XN môi trường Indevco | Quảng Ninh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 16/06/2012 |
| 6000175829-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG 19/8 | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000175829-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG 30/4 | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000175829-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG CƯ BAO | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 6000175829-006 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK - NÔNG TRƯỜNG CƯ KPÔ | Đắk Lắk | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3600262193-019 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT TẠI ĐẮKLẮK | Thành phố Huế | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 23/05/2018 |
| 4700143730-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẮC KẠN - LÂM TRƯỜNG CHỢ MỚI | Thái Nguyên | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305720796-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA PHÁT | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 10/12/2009 |
Trang 1 / 35
Sau →