Doanh nghiệp tại Cao Bằng
Có 1,394 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Cao Bằng.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 004065003785 | ANH VĂN CHƯƠNG | — | Đang hoạt động | |
| 4800891225 | BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH CAO BẰNG | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 09/08/2019 | |
| 4800846247 | BAN QUẢN LÝ CHỢ | — | Đang hoạt động | |
| 4800843486 | BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN PHỤC HOÀ | — | Đang hoạt động | |
| 4800889113 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN TỈNH CAO BẰNG | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/07/2020 | |
| 4800889515 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/036 THỦY LỢI CAO BẰNG | — | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 23/12/2021 | |
| 4800863718 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUYỆN PHỤC HÒA | — | Đang hoạt động | |
| 4800891105 | BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG PHIA OẮC- PHIA ĐÉN HUYỆN NGUYÊN BÌNH | — | Nông - Lâm - Thủy sản | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0100105870-063 | BQL dự án Thuỷ điện Bảo Lâm | — | Xây dựng - Kiến trúc | Đang hoạt động |
| 4800176391 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cao Bằng | — | Đang hoạt động | |
| 4800230659 | BẾ LÂM CHUNG | — | Đang hoạt động | |
| 4800575438 | BỆNH VIỆN DA KHOA HUYỆN TÊRA LĨNH | — | Đang hoạt động | |
| 4800911520 | BỆNH VIỆN HAÊ QUẢNG | — | Đang hoạt động | |
| 4800564556 | BỆNH VIỆN TĨNH TÚC | — | Đang hoạt động | |
| 4800175302 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THÔNG NÔNG | — | Đang hoạt động | |
| 4800179667 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤC HOÀ | — | Đang hoạt động | |
| 4800175599 | Bệnh viện đa khoa Huyện Quảng Hòa | — | Y tế - Dược - Phòng khám | Đang hoạt động |
| 0101116434-002 | C.nhánh Cty cổ phần XNK Nông lâm thuỷ hải sản HN | — | Vật liệu xây dựng | Đang hoạt động |
| 4800180020 | CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHỤC HOÀ | — | Đang hoạt động | |
| 4800863690 | CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN PHỤC HÒA | — | Đang hoạt động |
Trang 1 / 70
Sau →