Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 46 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (46 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000269678-002 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC THÀNH PHỐ CÀ MAU | Số 265, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 0801315393 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP CÁC ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC - TP HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG | 106 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | Thành phố Hải Phòng | — | |
| 3100293450 | Ban quản lý dự án Phát triển đô thị Đồng hới | 19 Quang Trung,, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình | Quảng Bình | — | |
| 0305699657 | CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM Á | 203 Phan Xích Long P.07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 1400101205-009 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 1 | Số 207B, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 1400101205-010 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 2 | Số 1, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp | Thành phố Huế | — | |
| 1400101205-002 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 3 | ấp Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 1400101205-001 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 4 | Quốc lộ 30, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 1400101205-013 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 5 | Quốc lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 1400101205-014 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Xí Nghiệp Dịch Vụ Môi Trường | Số 15/4, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 1400101205-011 | Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Tv Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Xí Nghiệp Xây Lắp Và Vật Tư | Số 1, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp | Thành phố Huế | — | |
| 1400101205-005 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - Số 6 | Đường Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp | Đồng Tháp | — | |
| 0107726267 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH | Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108719047 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH | Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105649962 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH | Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0311474605 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG | 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0319550960 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG SƠN | 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Phạm Bá Quang | — |
| 0500592146 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ ĐỒNG TIẾN | Số nhà 35 ngách 65/5/36/37 tổ dân phố số 6, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0800971508 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG HẢI | Thôn Lôi Động, Xã Phúc Thành B, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương | Hải Dương | — | |
| 0107844535 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG | Số 22 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 26 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường