Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 114 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (114 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401403503 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍ HẬU | 47 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | — | |
| 0401761273 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG | Tầng 5, Nhà làm việc các BQLDA & Đvị SN số 48 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | — | |
| 0400755421 | Ban Quản lý các dự án phát triển Đô thị Đà Nẵng | 06 Nguyễn Du,, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | — | |
| 6400002309-002 | Ban quản lý tiểu dự án phát triển cấp nước đô thị Đăk Nông | Đường Đăm Bry, phường Nghĩa Tân,, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông | Đắk Nông | — | |
| 0305284081-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0401848799-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DANA HOME LAND TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 537 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Trần Quang Vinh | — |
| 0307350893 | CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẤT VIỆT | 4/41C Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 2000492299-013 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 10 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-014 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 12 | Số 3D, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-015 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 13 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-005 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 2 | Lô D, Khu đô thị dầu khí, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-006 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 3 | Lô D, Khu đô thị dầu khí, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-007 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 4 | Lô D, Khu đô thị dầu khí, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-012 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí - Đội Xây Dựng Số 7 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-004 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí-Đội Xây Dựng Số 1 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-008 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí-Đội Xây Dựng Số 5 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-011 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Dầu Khí-Đội Xây Dựng Số 9 | Lô D, Khu đô thị Dầu Khí, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-009 | Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí - Đội xây dựng số 6 | 3D An Dương Vương, P7,, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 2000492299-010 | Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí - Đội xây dựng số 8 | 3D An Dương Vương, P7,, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Cà Mau | — | |
| 1600954225 | Cty CP phát triển đô thị Đại Nam | 212A đường 3/2, P Hưng Lợi,, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | — |
… và 94 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường