Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 111 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (111 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0305449618 | CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HÒA BÌNH | 156 Đường Số 10 P.04, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0305585307 | CTY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG GIA | 43 Nguyễn Hữu Cảnh P.22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0101178864-002 | Chi Nhánh Cty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hòa Phát ( TP Hà Nội) | 129 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Việt Thắng | — |
| 0101178864-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hòa Phát | Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên | Thành phố Huế | — | |
| 0500594457-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Và Đô Thị Hoàng Hà Tại Tỉnh Tuyên Quang | Xóm 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang | Tuyên Quang | — | |
| 0700820833 | CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÔ THỊ HOÀNG HÀ | Đường Võ Thị Sáu, KĐT Nam Châu Giang, Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam | Hậu Giang | ĐỖ THỊ PHƯƠNG | — |
| 2901806550 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HOÀNG MAI | Số nhà 58, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An | Nghệ An | — | |
| 0304607942 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH | Ấp 1, Xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Tạ Vĩnh Thái | — |
| 0107780867 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HÒA PHÁT | Số nhà 154 ngõ 211 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106213590 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀI ĐỨC | Khu 7, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | BÙI THỊ PHƯỚC HÀ | — |
| 5400469275 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG LONG | Tổ dân phố số 3, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | Hòa Bình | — | |
| 0106368273 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG NAM | Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106604428 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG HUY | Số 32 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 2400939165 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÒA PHÁT BẮC GIANG | Số 190 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang | Bắc Giang | — | |
| 0901120768 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÒA PHÁT YÊN MỸ | KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên | Hưng Yên | — | |
| 0102686476 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HOÀ AN | Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0306043917 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HOÀNG AN | 347/11/4 Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN XUÂN HÀ | — |
| 5400235887 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ HOÀ BÌNH | Xóm Đoàn Kết, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | Hòa Bình | — | |
| 0102659962 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀ BÌNH | SN 11 tổ 1 phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101178864 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀ PHÁT | Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | TRẦN KIÊN CƯỜNG | — |
… và 91 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường