Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 73 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (73 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0317683556-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠM TẤM CHỊ HẰNG SINCE 1993 | 28 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Hoàng Duy | — |
| 0316904178-002 | CHI NHÁNH CƠM TẤM SƯỜN XOẮN 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU EASYWAY | Số O4E Đường Trường Sơn, Phường Hòa Hưng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Phạm Thanh Thủy | 0988•••817 di động |
| 0303202799-006 | CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIẾU VÕ - QUÁN CƠM TẤM MỘC - HOA - THÁI | 180 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0311254649-002 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Food House - Nhà Hàng Cơm Tấm Ghiền | 97B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0305726149-003 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơm Tấm Thuận Kiều | 138 Nguyễn Thiện Thuật P.03, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN VĂN NHƠN | — |
| 0305726149-002 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơm Tấm Thuận Kiều | 110 Quốc Lộ 1A, ấp Tân Nhơn, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN PHÚ HẢI | — |
| 0305726149-001 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơm Tắm Thuận Kiều | 43 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN VĂN NHƠN | — |
| 0303107489-004 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Minh Cát Tấn - Cửa Hàng Cơm Tấm Kim Kê | Tầng 5 Parkson CT Plaza Số 60A Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303107489-001 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Minh Cát Tấn - Cửa Hàng Cơm Tấm Kim Kê | Tầng B1 Parkson Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303202799-002 | Chi Nhánh DNTN Hiếu Võ - Quán Cơm Tấm Mộc | 85 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303202799-005 | Chi Nhánh Dntn Hiếu Võ - Quán Cơm Tấm Mộc 5 | Số 8, 1, Mỹ Khánh 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303202799-003 | Chi Nhánh Doanh NghiêÊp Tư Nhân Hiệu Võ - Quận Cơm Tâm Mộc | 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0401501733-001 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Bảo Tín - Quán Cơm Tấm Da Vàng | 29 Đường 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303202799-001 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Võ - Cửa Hàng Cơm Tấm Mộc-Điểm Tâm Pao | 18A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| HK315BEAF6E1 | Com Tam Suon | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| HKA0D0CAD656 | Com Tam Tram | Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| HKD6B0A4E90C | Com Tâm Cô Nga | Đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| HKBF7840152D | Com tam | Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| HK794850277D | Com tam mien tay | 216, Đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0314133730 | CÔNG TY TNHH CƠM TẤM ANH EM | 147 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — |
… và 53 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường