Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 14.313 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (14.313 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| HKBF4F24F2E4 | Ateya - Nhà Hàng-DNTN Nhà Hàng Diệu Hiền | 28 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) | TP. Hồ Chí Minh | 0283•••310 | |
| DN60E62B3CF1 | Bi Thép Đông Gia - DNTN Đông Gia | Số 3 Đường 22, KDC Bình Phú, P. 11, Q. 6,, TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) | TP. Hồ Chí Minh | 0283•••924 | |
| DN27125D939F | Băng Keo Sinha - DNTN Thương Mại Sinh Hà | Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh,, TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) | TP. Hồ Chí Minh | 0908•••092 di động | |
| 0301107557-001 | CHI NHA�NH DNTN THƯƠNG MAÊI - SA�N XUÂ�T VINH PHÁT-PHÂN XƯƠ�NG SA�N XUÂ�T B2/3B | 60/6 Nguyễn Văn Cự KP5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303012646-004 | CHI NHÁNH - DNTN MAY THÊU HOÀNG VINH QUANG | 335 Phạm Văn Chí, Phường 03, Quận 6, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0304348536-001 | CHI NHÁNH - DNTN THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH | 26B Nguyễn Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0302276879-001 | CHI NHÁNH 1 - DNTN DUY QUÂN | Lô 14C Cao ốc A, Nguyễn Kim, đường Nguyễn Kim, Phường 07, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0302727627-001 | CHI NHÁNH 1 - DNTN NHÀ HÀNG HƯƠNG RỪNG | 371A, 371B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0305441753-003 | CHI NHÁNH 1 - DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH PHÁT | 26 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0301432451-003 | CHI NHÁNH 1 DNTN KINH DOANH VÀNG MINH TÂM | 340, 342 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0301786429-001 | CHI NHÁNH 1 DNTN KINH DOANH VÀNG PHÁT | Quầy 3353, lầu 3, trung tâm thương mại Diamond, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0302438590-002 | CHI NHÁNH 1 DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THU HÀ | 449B Đường Xuyên Á, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Hữu Thọ | 0286•••863 |
| 0302566257-001 | CHI NHÁNH 2 - DNTN CƠ KHÍ BA TƯ | 26/12 đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0305672447-001 | CHI NHÁNH 2 - DNTN HIẾN ĐẠT | 286/14 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 3500635613-002 | CHI NHÁNH 2 - DNTN QUỲNH ANH | Tổ 9 Phước Lộc - Phước Hưng, Huyện Long Điền (Hết H.lực), Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | — | |
| 0305441753-002 | CHI NHÁNH 2 - DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH PHÁT | 14/41, 14/43 Nguyễn Quang Diệu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0304534927-001 | CHI NHÁNH 2 - DNTN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH | 149 Lê Thiệt P.Phú Thọ Hoà, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0303040234-002 | CHI NHÁNH 2 - DNTN THẠNH NHƯ | 536 Trần Hưng Đạo B, Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | TRẦN THỊ TỐ NHƯ | — |
| 0301914977-002 | CHI NHÁNH 2 DNTN KHÁCH SẠN THIÊN Ý | 94 đường số 3 KDC Trung Sơn X.Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — | |
| 0301786429-002 | CHI NHÁNH 2 DNTN KINH DOANH VÀNG PHÁT | Siêu thị Maximark, số 3 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | — |
… và 14.293 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường