Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 144 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (144 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| 0305843999-002 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM THÁI | 252/4/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0305843999-003 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM THÁI | 310/4/2 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 4600275081-008 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG NÚI VOI | Tổ 25, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 0302286281-067 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM THÁI NGUYÊN | 282A Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Tên xã không tồn tại hoặc đã hết hiệu lực, vui lòng liên hệ cơ quan thuế quản lý để xác minh lại hoặc gửi MÃ SỐ THUẾ về Zalo 0888222866 để Save Invoice cập nhật. | NGUYỄN VĂN TRƯƠNG | |
| 0302286281-078 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM – TRUNG TÂM MUA SẮM SBS NGUYỄN KIM THÁI NGUYÊN | Tầng trệt, GO! Thái Nguyên, Khu dân cư đường Việt Bắc, Phường Tích Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam | Thái Nguyên | KARIM NOUI |
| 0305843999-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM THÁI | 310/4A Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 4600275081-006 | CN công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên Nhà máy thép Việt Thái | Phường Cam Giá,, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 0310257125 | CTY CỔ PHẦN KIM THÁI DƯƠNG | 194/35/7 Phan Anh P.Tân Thới Hòa, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Vũ Hoàng Việt |
| 0309465096 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÁI BÌNH | C1, 10 C/C Conic Đông Nam á 13B Nguyễn Văn Linh X.Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 4600275081-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên - Mỏ Đá Núi Voi | Tổ 25, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 4600275081-007 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên - Nhà Máy Tấm Lợp Gang Thép | Tổ 31, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 4600275081-004 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên - Nhà Máy Vôi Luyện Kim Núi Voi | Tổ 25, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 4600275081-005 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên - Xí Nghiệp Cơ Điện | Tổ 31, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 4600377887-001 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Thái Tại Đà Nẵng | 16 Nguyễn Cao Luyện, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | |
| 0311222037-001 | Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Thái Sơn | Số 44/1A Đường Phan Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0301431955 | Cty TNHH Dệt Kim Thái Hà | H1 C/X Tân Sơn Nhì P.14, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0301961127 | Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kim Thái Dương | 941 Phạm Thế Hiển P.04,, Quận 8, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0304004912 | Cty TNHH Kim Thái Hưng | 159 Điện Biên Phủ P.15,, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 3601117047 | Cty TNHH MTV Phú Kim Thái | Số 12 tổ 20 ấp 3 xã Hiệp Phước,, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai | Đồng Nai | |
| 3601024931 | Cty TNHH Nấm Kim Thái Sơn | Tổ 3, KP 3 đường Trần Nhân Tông, TT,, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai | Đồng Nai |
… và 124.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường