Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 278 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20,000 dòng (278 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện |
|---|---|---|---|---|
| HK3A9A76C4D6 | Butcher Grilled | Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0317221738-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - NỘI THẤT SKYLED | 180/6 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | TRƯƠNG QUANG LÂM |
| 0311167160-002 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED | 714 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN PHÚ HÙNG |
| 0314190111-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ROBOLED | 688/61/37 Tân Kỳ Tân Qúy, KP15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0311167160-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED | 714/28 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 15, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | TP. Hồ Chí Minh | NGUYỄN PHÚ HÙNG |
| 0109035096-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25-25A Chu Thiên, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Đào Trọng Việt |
| 0316723090-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LEDO - KHO CHỨA HÀNG | 1 Đường Đoàn Hồng Phước, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Lê Anh Vũ |
| 0310392822-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN METTLER-TOLEDO VIỆT NAM | Tầng 7, Tòa nhà Tất Minh, 249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | RAYMOND LIEW ZO LING |
| 0310392822-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN METTLER-TOLEDO VIỆT NAM | Tầng G, Tòa nhà SCS, Lô T2, 4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | RAYMOND LIEW ZO LING |
| 0314087989-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐẠT LED | Số 874D Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0316246673-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOLD LED | 95/1U Ấp Mỹ Hoà 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Phước Tài |
| 0313642397-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH NIÊN BÌNH MINH TIDILED | 67M/1 Đường HT44, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| 0319274502-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LED ĐỨC PHÚC | 38 Nguyễn Kim, Phường Diên Hồng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Thị Dung |
| 0312783282-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO LED SUN | 331 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Văn Cường |
| 0319404367-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LED NGA ĐIỂN | 86 Trịnh Hoài Đức, Phường Chợ Lớn, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Hồ Thanh Điển |
| 0317004317-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÈN CHIẾU SÁNG LED QUEEN SÀI GÒN - CỬA HÀNG ĐÈN LED | 54/2 Đường Bà Điểm 5, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Dương Thị Thu Trang |
| 0319404712-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV SX LED AN KỲ | 199 Nguyễn Kim, Phường Diên Hồng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Đình Nhật Hậu |
| 0109247679-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LED 3A TẠI HỒ CHÍ MINH | Số 143/31/17 Đường Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Nguyễn Hồng Nhung |
| 0315204007-001 | CHI NHÁNH SỐ 01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÁC ĐẰNG LED | 152A/12 Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Huỳnh Bảo Trân |
| 2301098585-001 | CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH LED MAX | 15 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Thi Mỹ Linh |
… và 258.ToString("N0") dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường