Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 267 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (267 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 5800452036-005 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - | Thôn Lâm Hoà, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận | Ninh Thuận | — | |
| 0303505994-011 | CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ XƯƠNG RỒNG | Tầng 7, Tòa nhà VCN, Đường A1, Thôn Vĩnh Điềm, Khu đô thị Vĩ, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — | |
| 0313986905-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIẾN LỘC VIỆT NAM | Thôn Hiệp Thạnh, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — | |
| 0317997538-001 | CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ABZ | Thôn Ma Rớ, Xã Bác Ái Đông, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận | Ninh Thuận | Trần Thanh Oanh | — |
| 0305515395-005 | CHI NHÁNH CAM RANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TÂN SƠN NHẤT | Lô 6D, Đại Lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Bắc Cam Ranh, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa | Khánh Hòa | Nguyễn Thế Mạnh | — |
| 0310471746-368 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH KHÁNH HÒA | Đại lộ Hùng Vương, tổ Dân phố Lợi Hòa, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | LÊ BÁ HOÀNG | 0283•••960 |
| 0312820382-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HÒA PHÁT | 16 Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — | |
| 0315038381-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALLA GROUP TẠI NHA TRANG | 3 Đường Củ Chi, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | Ngô Thị Hoàng Anh | 0949•••281 di động |
| 4201659311-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MDK VIỆT NAM | Số 9, đường Kim Dồng, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa | Khánh Hòa | Chu Sơn Kiệt | — |
| 2800119738-017 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA - KHÁNH HÒA | Lô 1088, ô 22 Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — | |
| 0314508330-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG XANH TẠI NHA TRANG | Phước Trung 1, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | LÊ VĂN NGOAN | 0258•••888 |
| 0302286281-061 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM NHA TRANG | Trung tâm Thương mại GO! Nha Trang, Lô số 4, Đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | KARIM NOUI | — |
| 4201760054 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH HƯNG (NỘP THAY THUẾ NHÀ THẦU) | 96A7 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — | |
| 0101344790-021 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI TẠI KHÁNH HÒA | Số 877, đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | NGUYỄN VĂN PHI | — |
| 0101344790-025 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI TẠI NINH THUẬN | Số 141A đường Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | Khánh Hòa | NGUYỄN VĂN PHI | — |
| 0108429588-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIET DELI MỚI TẠI NHA TRANG | Mặt bằng thương mại - tầng 2, tòa nhà Citadines Bayfront Nha Trang, số 62 đường Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | Nguyễn Gia Thiện | 0247•••666 |
| 0400332955-012 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG TẠI KHÁNH HÒA | Số 01 Đường Tự Do, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG | — |
| 0201004290-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BẮC MỸ - KHÁCH SẠN CKD | 09 Lê Lợi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam | Khánh Hòa | NGUYỄN VĂN DŨNG | — |
| 1001130571-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VICOFOOD VIỆT NAM | Thôn Trà Co 2, Xã Bác Ái, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận | Ninh Thuận | Phạm Thị Ninh | — |
| 0313429580-001 | CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHƯỚC MINH | Tổ 2 Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | — |
… và 247 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường