Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 37 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (37 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110575709 | BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM HOÀN KIẾM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM | Số 4 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN THỊ THANH VÂN | — |
| 0107991730 | CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM HÒA THỰC | Số 85, ngõ 5, Cầu Đơ 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108456020 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA | Lô TT4, D1, D2, D3, D4, tại dự án Nhà mặt phố Five Star Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107989474 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG TAM HOA | Số 9 ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102566002 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM HOÀNG TRANG | số 4B, BT5 Mỹ Đình II, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Nguyễn Khánh Toàn | — |
| 0106838916 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAM HOA | Thôn Võng La, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109931631 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM HÒA | B (SH06), ô đất B4, Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106512417 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM HÒA | Số 8, Hẻm 85/43, ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109404018 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TÂM HOA | Số 2 ngõ 28 phố Chu Huy Mân,, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102481503 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG TÂM HOÁ CHẤT MỎ | ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101655193 | CÔNG TY TNHH TAM HOA | Số 28 ngõ 130 phố An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101281251 | CÔNG TY TNHH TAM HOÀ | Số nhà 15 ngõ 522 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101332361 | CÔNG TY TNHH TAM HOÀNG LINH | Số 231 Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107644871 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HOÀNG GIA | Số 21 ngõ 8 phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101453609 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TÂM HOÀNG THÀNH | Số 63 ngõ 44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106419538 | CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HOÀNG GIA | R3, L2 TTTM Vincom Mega Mall, Royal City, Số 72A , Đường Nguyễ, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109771339 | CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT VÌ SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN | Số nhà 13, tổ 20, Cụm 3, Ngõ 69 phố Tứ Liên,, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102980862 | CÔNG TY TNHH TÂM HOA SÁNG | Thôn 2, Xã Quảng Bị, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | DƯƠNG CÔNG TÂM | — |
| 0109715292 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM HOÀNG PHÁT | Thôn Lai Xá,, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101421438 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂM HOÀNG DUNG | Số 323 phố Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 17 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường