Doanh nghiệp ngành In ấn
Có 9,379 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0313070125 | CHECKPOINT SYSTEMS (M) SDN BHD - CÔNG TY TNHH GRACE INTERNATIONAL (NTNN) | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3701632411-001 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CẦN HƯNG. | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302250366-004 | CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN MINH MẪN | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313397402-002 | CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT IN | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302609623-002 | CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG KIẾN TÂM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1101820963-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HÒA BÌNH THUẬN TIẾN | Long An | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314408216-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG LUCKY STAR | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305316512-001 | CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ MAI ĐÔ TRẦN | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 28/12/2018 |
| 0310070208-003 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO SONG HÀNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314597002-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH IN GIA CÔNG TÂN HẢI PHÁT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0307804314-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH IN ẤN AN KHANG | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/05/2015 |
| 0305856557-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ LÂM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3602940197-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ĐÌNH HOÀN | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309961270-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN LONG TRỌNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314008546-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO CNC LÂM TRẦN | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305818223-002 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ÁNH SAO VÀNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3603068268-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỆT HƯNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302225296-002 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẪN ĐẠT | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/08/2018 |
| 0305880944-002 | CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN HNOSS | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 19/11/2019 |
| 0314408216-002 | CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG LUCKY STAR | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 469
Sau →