Doanh nghiệp ngành san-xuat-thuc-pham-khac
Có 555 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0310045089-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC ĐẠI LỘC | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309430826-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DOXACO | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0101325371 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HUZURLU TẠI HÀ NỘI | Thành phố Hà Nội | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 06/12/2007 |
| 0303339183-001 | CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI MY HảO - XưởNG SảN XUấT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 1800456900-001 | CN Cty CP Công Nghiệp TP Tân á tại tỉnh AG | An Giang | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3800101115-002 | CN Cty CP SXuất Xây Dựng Thương Mại Và Nông Nghiệp Hải Vương | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 5700101362-008 | CN Cty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân Tại Hiệp Phước TP.HCM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304021837-001 | CN CÔNG TY THANH THUÝ TẠI ĐẮKLẮK | Đắk Lắk | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 10/07/2013 |
| 3700257990-004 | CN Công ty cổ phần Tân Tân | Hưng Yên | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/04/2015 |
| 1600970146-006 | CN DNTN Cháo Dinh Dưỡng Su Su | Vĩnh Long | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/10/2011 |
| 0304021650 | CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GIA VỊ THỰC PHẨM BÁCH VỊ | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309902532 | CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NHẬT | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/11/2011 |
| 0309709810 | CTY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ TRUNG DUNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305662840 | CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/01/2012 |
| 0305789639 | CTY CỔ PHẦN PHÚC ÁI | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 17/03/2010 |
| 0309614460 | CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MUỐI VI NA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309884604 | CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỨ GIA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309848437 | CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN TRUNG NGUYÊN | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 13/06/2011 |
| 0305343805 | CTY CỔ PHẦN SỮA HOÀNG GIA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305841906 | CTY CỔ PHẦN THIÊN QUANG | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 03/07/2009 |
Trang 1 / 28
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành san-xuat-thuc-pham-khac
Ngành san-xuat-thuc-pham-khac có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành san-xuat-thuc-pham-khac hiện có 555 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành san-xuat-thuc-pham-khac theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành san-xuat-thuc-pham-khac ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.