Doanh nghiệp ngành san-xuat-vai-det-thoi
Có 372 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 3601667065-001 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX - TM BAO BÌ A.C | Đồng Nai | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 3700255418-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313974949-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT KIM TÂN THÀNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0301419595-009 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT MAY THƯƠNG MẠI TẤN MINH - XÍ NGHIỆP MAY ÁNH SÁNG 7 | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động |
| 0301358046-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT MAY THẾ HÒA TẠI NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI | Đồng Nai | Đang hoạt động |
| 0309916380-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT MINH KHANG - XƯỞNG SẢN XUẤT MINH KHANG | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/11/2018 |
| 0309116722-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT TUẤN NHẪN | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314341811-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯỞNG HỒNG | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0310278319-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHANG GIA THỊNH | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/02/2014 |
| 0315854950-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẠC HÀ XANH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0302081968-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIẾN THÀNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0302234011-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÁI KIM | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 14/04/2016 |
| 0304489801-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG ANH MINH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305459542-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁU THỊNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305684594-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC HẢO | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0305684594-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC HẢO - XƯỞNG SẢN XUẤT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314248202-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẢI HÙNG HẠNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0310973915-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT THIÊN THỦY | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313623637-001 | CHI NHÁNH QUẬN 12 - CÔNG TY TNHH THÊU VI TÍNH PHÚC GIA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0304358069-001 | CN Công Ty TNHH Sản Xuất Thương mại Và Đầu Tư Thành Công | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 16/11/2015 |
Trang 1 / 19
Sau →
Câu hỏi thường gặp về ngành san-xuat-vai-det-thoi
Ngành san-xuat-vai-det-thoi có bao nhiêu doanh nghiệp?
Theo dữ liệu của ThongTinBiz, ngành san-xuat-vai-det-thoi hiện có 372 doanh nghiệp, kèm mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề và trạng thái hoạt động.
Tìm doanh nghiệp ngành san-xuat-vai-det-thoi theo tỉnh thành như thế nào?
Mở trang tỉnh thành tương ứng hoặc dùng trang tìm kiếm để kết hợp bộ lọc ngành nghề với tỉnh, quận huyện.
Có xuất được danh sách doanh nghiệp ngành san-xuat-vai-det-thoi ra Excel không?
Có. Trang Xuất Excel cho phép chọn ngành nghề, tỉnh thành và số lượng bản ghi, sau đó tải file Excel gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại và ngành nghề.