Doanh nghiệp ngành Xuất bản phần mềm
Có 4,217 doanh nghiệp trong ngành này.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Tỉnh / thành | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 0314471698-002 | CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BT4U | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313804094-005 | CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314379205-002 | CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÀ BÈ | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313804094-003 | CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313804094-004 | CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313804094-002 | CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313804094-006 | CHI NHÁNH 6 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0303285562-001 | CHI NHÁNH CTY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN VI SUN | TP. Hồ Chí Minh | Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 30/12/2019 |
| 0307159209-003 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC MẸ VÀ EM BÉ | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401856849-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động |
| 0106327453-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CƯỜNG THỊNH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0309444949-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NA MI | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0100244112-004 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC (TP. HÀ NỘI) | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0301420079-006 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH-TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ DELTA | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0102624550-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯƠNG QUANG TẠI HẢI PHÒNG | Thành phố Hải Phòng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313425762-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COMBROS - CỬA HÀNG CHIPFC | Bình Dương | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0313702455-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CONTENT MARKETING CHARA | Thành phố Đà Nẵng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314212044-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KOMIT | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0401670788-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VIỆT NAM THIÊN VIỆT | Vĩnh Long | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 0314274386-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN ANH ANH | TP. Hồ Chí Minh | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 211
Sau →