Doanh nghiệp tại Lạng Sơn
Có 8,755 doanh nghiệp đang được lưu trữ tại Lạng Sơn.
| Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Điện thoại | Ngành nghề | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 4900941800 | BAN CHQS THIỆN THUẬT | — | Đang hoạt động | |
| 4900943766 | BAN CHQS XÃ BÌNH GIA | — | Đang hoạt động | |
| 4900942120 | BAN CHQS XÃ HOA THÁM | — | Đang hoạt động | |
| 4900942427 | BAN CHQS XÃ HỒNG PHONG | — | Đang hoạt động | |
| 4900942811 | BAN CHQS XÃ KHÁNH KHÊ | — | Đang hoạt động | |
| 4900942473 | BAN CHQS XÃ QUÝ HÒA | — | Đang hoạt động | |
| 4900942434 | BAN CHQS XÃ THÁI BÌNH | — | Đang hoạt động | |
| 4900942346 | BAN CHQS XÃ TRI LỄ | — | Đang hoạt động | |
| 4900942360 | BAN CHQS XÃ TÂN ĐOÀN | — | Đang hoạt động | |
| 4900942339 | BAN CHQS XÃ VĂN QUAN | — | Đang hoạt động | |
| 4900942353 | BAN CHQS XÃ YÊN PHÚC | — | Đang hoạt động | |
| 4900942378 | BAN CHQS XÃ ĐIỀM HE | — | Đang hoạt động | |
| 4900932073 | BAN CHỈ HUY PHÒNG THÊU KHU VỰC 4 - ĐỊNH LẬP | — | Đang hoạt động | |
| 4900888459 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIA | — | Đang hoạt động | |
| 4900862073 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CHI LĂNG | — | Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| 4900896724 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĂN QUAN | — | Đang hoạt động | |
| 4900922597 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐỊNH LẬP | — | Đang hoạt động | |
| 4900941744 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN HÒA | — | Đang hoạt động | |
| 4900951407 | BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THIỆN LONG | — | Đang hoạt động | |
| 4900791432 | BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ | — | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
Trang 1 / 438
Sau →