Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 43 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (43 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0107780867 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HÒA PHÁT | Số nhà 154 ngõ 211 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106213590 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀI ĐỨC | Khu 7, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | BÙI THỊ PHƯỚC HÀ | — |
| 0106368273 | CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG NAM | Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106604428 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG HUY | Số 32 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102686476 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HOÀ AN | Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102659962 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀ BÌNH | SN 11 tổ 1 phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0101178864 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀ PHÁT | Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | TRẦN KIÊN CƯỜNG | — |
| 0106842937 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HOÀNG GIA | Số 81 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | ĐINH THẾ CƯỜNG | — |
| 0101580124 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ | Số nhà 77 TT9 khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN ĐÌNH TRUNG | — |
| 0101932760 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HOÀN KIẾM | Số 2, ngõ 1 phố Kiều Mai, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105350805 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & ĐÔ THỊ HOÀNG TÍN | Cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106732130 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG HẢI | Số 11 ngõ 162 phố Nguyễn Thượng Hiền, Xã Vân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN TRÍ CÔNG | — |
| 0107697513 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG MAI | Nhà BT1, 4, tổ 19, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102234790 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG THÀNH | số 22 ngõ 146/11/8 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107655464 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG HÀ | Số 102, phố Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0110269719 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HOÀNG NAM | Tổ dân phố Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0110329710 | CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA PHƯƠNG | Số 9 ngõ 133 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106785647 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HOÀNG THANH | Số 16, ngách 765/132, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0111613114 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HOÀNG HUY | Thôn Nam Phương, Xã Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Nguyễn Tự Huy | 0967•••357 di động |
| 0109922676 | CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ HÓA THUẬN THÀNH | Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 23 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường