Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 65 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (65 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104343499 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREE | Số 73 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108011247 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM | Số 50, đường 23, Khu đô thị thành phố Giao lưu, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN THANH LÂM | — |
| 0110956020 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN BAMBOO VÊN | Thôn Mạnh Trữ, Xã Yên Lãng, Huyện Mê Linh, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Nguyễn Việt Hưng | 0989•••467 di động |
| 0106029390 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN BIOVET VIỆT NAM | Lô đất NM5 Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109149840 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CAMP VIỆT NAM | Xóm 6, Thôn 2,, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0110143970 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CAPITAL HOLDINGS | Số 13, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN CẢNH PHÚC | — |
| 0109646271 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ECOFARM | Lô đất A2CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm,, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0106819857 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ECOFEED VIỆT NAM | Lô đất A2CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0111047758 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN EUROPE | Số 12, LK 33, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN MINH ĐẠT | — |
| 0108929252 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GAIA | Số 12, ngách 205/61 Xuân Đỉnh,, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109384185 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GLOBAL SALES | P1201, 2 tầng 12 Keangnam Hanoi Landmark 72, khu E6,, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108220219 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HEALTH VIỆT NAM | Số 20 ngõ 615 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109995191 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HERBAL VIỆT NAM | Thôn Phương Cù, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109193180 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HOMES | Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107665984 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HOMES VIỆT NAM | Số 73 khu Phố, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107638860 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HOUSE | Số 291, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107836527 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ISLAND | Tầng 4, tòa nhà CT3, số 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107845962 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN KOREAN FOOD | Nhà H2, B, ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109637076 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN LAND INTERNATIONAL INVESTMENT AND TRADING | Số 1, hẻm 1, ngách 20, ngõ 110 Nguyễn Hoàng Tôn,, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105817053 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN LEAF VIỆT NAM | Km số 0 + 250 Tỉnh lộ 84, Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 45 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường