Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra Excel
Chọn nhanh: TP.HCM có SĐT di động · Hà Nội có SĐT di động · Bộ dữ liệu đóng gói sẵn
Kết quả khớp bộ lọc
Tìm thấy 115 doanh nghiệp. File Excel sẽ chứa tối đa 20.000 dòng (115 dòng trong lần xuất này).
Xem trước 20 dòng đầu (miễn phí)
Bạn đã dùng hết lượt xem thử miễn phí
Đăng ký miễn phí để xem đầy đủ số điện thoại, email, website của hơn 2 triệu doanh nghiệp — không giới hạn số trang, kèm chức năng xuất Excel.
Đã có tài khoản? Bấm “Đăng nhập” là xem được ngay.
| MST | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Tỉnh/thành | Người đại diện | Điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 0312151237-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUTOGRILL VFS F&B TẠI HÀ NỘI | Tầng 2, khu vực công cộng, nhà ga hành khách T2, sân bay quố, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 5700239963-001 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ÂU LẠC TẠI HÀ NỘI | 89 Đinh Tiên Hoàng, phường tràng tiền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | Đào Anh Tuấn | — |
| 0104563053-001 | CHI NHáNH - CôNG TY TNHH AUTOTECH VIệT NAM | Số 352 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0100370156-002 | Chi nhánh công ty TNHH Âu Lạc - Khách sạn Sunny | Số 1 ngõ Gạch, phường Hàng Buồm,, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Ngô Xuân Văn | — |
| 0302021454-004 | Chi nhánh công ty TNHH Âu Việt á | Số nhà 12 ngõ 71 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ,, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0102708842 | CÔNG TY TNHH AU MODULO | Số 7 phố Nguyễn Khắc Hiếu, P.Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0110110446 | CÔNG TY TNHH AU PROFESSIONALS VIETNAM | Ô B9 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Tuy, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGÔ CÔNG ĐỨC | — |
| 0111133686 | CÔNG TY TNHH AU VIỆT NAM | Số 174 đường Hạ Trại, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Thành phố Hà Nội | NGUYỄN TIẾN TOÀN | — |
| 0108171177 | CÔNG TY TNHH AUA VIỆT NAM | Số 37E Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109158281 | CÔNG TY TNHH AUBERGE | Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Đường Trần Bình,, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109020036 | CÔNG TY TNHH AUDORA VIỆT NAM | Số nhà 8, Xóm Đồng Tâm, Thôn Lũng Kênh,, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108852031 | CÔNG TY TNHH AUDORA WORLD | Tầng 2, tòa nhà 29 Huỳnh Thúc Kháng,, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108708503 | CÔNG TY TNHH AUDREY NAIL | Căn nhà 28, F, khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 khu đô thị N, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107855209 | CÔNG TY TNHH AUGROUP VIỆT NAM | Tổ dân phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0109354952 | CÔNG TY TNHH AUGUST VENUS | Số nhà 36, ngách 299/76 đường Hoàng Mai, tổ 46,, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0107611001 | CÔNG TY TNHH AUGUST VIETNAM | Tầng 5, Tòa nhà Sentinel Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0105983653 | CÔNG TY TNHH AUGUST VIỆT NAM | Số nhà 11, ngách 564/32, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 12, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0111696061 | CÔNG TY TNHH AUGUST.TM | Vp06 Tòa Thiên Nam Tower, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội | Hà Nội | Nguyễn Thị Hồng | — |
| 0107816859 | CÔNG TY TNHH AUMLEE A&C | Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — | |
| 0108405114 | CÔNG TY TNHH AUMMEE HÀ NỘI | 109 Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội | Thành phố Hà Nội | — |
… và 95 dòng khác trong file Excel đầy đủ.
Tải file Excel đầy đủ
Bạn cần đăng nhập (miễn phí) để xuất file. Số credit sẽ được trừ vào tài khoản của bạn.
Đăng nhập để tiếp tục Tạo tài khoản mớiBảng giá
Gói Khởi Đầu
99.000đ
1 credit
1 lượt xuất Excel tối đa 20.000 doanh nghiệp
Gói Doanh Nghiệp
399.000đ
6 credit
6 lượt xuất Excel — tiết kiệm 20%
Gói Chuyên Sâu
1.290.000đ
28 credit
28 lượt xuất Excel — phù hợp đơn vị nghiên cứu thị trường